Neutral Konflux Inferno Dungeon Festung Schutzwall Schloss Turm Burg Bucht Nekropolis
Name: Arkangesang
Exklusiv for Unit: Meerelementar
Item to Rangaufstieg: Arkangesang-Token
Skin: -
Type: Aufladung
Open: +
Power: 1560
Stars | Required to Up | Effekt |
---|---|---|
Erwachen | 100x Arkangesang-Token | |
1x | 50x Arkangesang-Token | Zu Beginn der Schlacht erhalten deine Einheiten eine [Blase], die Schaden in Höhe von 10 % ihrer max. LP absorbiert. |
2x | 90x Arkangesang-Token | Der Angriff des Meerelementars reduziert den Schaden des Ziels um 10 % und die Magieresistenz um 50 %. |
3x | 130x Arkangesang-Token | Wenn der Meerelementar eine 1- oder 4-Mann-Einheit angreift, verursacht der Standardangriff 30 % Flächenschaden; gegen eine 9-Mann-Einheit fügt der Standardangriff 5 Einheiten um das Ziel herum 50 % Schaden zu. |
4x | 170x Arkangesang-Token | Wenn der Meerelementar durch einen einzelnen Angriff mehr als 30 % seiner LP verliert, erzeugt es eine [Blase], die 10 Sek. lang Schaden in Höhe von 30 % seiner LP absorbiert. Kann einmal alle 15 Sek. ausgelöst werden. |
5x | 210x Arkangesang-Token | Die Schadensreduzierung und der Schaden des Meerelementars werden um 20 % erhöht. |
6x | 250x Arkangesang-Token | Wenn der Meerelementar einen Abgrundkäfig wirkt, wird der ANG aller verbündeten Einheiten 5 Sek. lang um 10 % erhöht und Kritischer Treffer um 100. Für Bucht-Einheiten wird der Effekt verdoppelt. |
Exklusiv Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ANG: +5.0%, LP: +3.0% |
2 | Lv.40 | ANG: +10.0%, LP: +5.0% |
3 | Lv.60 | ANG: +10.0%, LP: +5.0% |
4 | Lv.80 | SCHD (Einheit): +5.0% |
5 | Lv.100 | ANG: +15.0%, LP: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 33.94 | 243.19 |
2 | 265 | 40.73 | 291.82 |
3 | 296 | 47.51 | 340.46 |
4 | 328 | 54.3 | 389.1 |
5 | 359 | 61.09 | 437.74 |
6 | 390 | 67.88 | 486.37 |
7 | 421 | 74.66 | 535.01 |